କାରଖାନା ଉତ୍ସ ଚାଇନା ଉତ୍ପାଦକ ଯୋଗାଣ ଖଣି କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରମ୍ ବେଲ୍ଟ କନଭେୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଭେୟର ଡ୍ରମ୍ ପାଇଁ ମୋଟରାଇଜଡ୍ ପଲି |
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବରେ ଲାଭ ଯୋଗ ଶ style ଳୀ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କାରଖାନା ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଚାଇନା ଉତ୍ପାଦକ ଯୋଗାଣ ଖଣି କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରମ୍ ମୋଟରାଇଜଡ୍ ପଲି ପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ବ added ଼ିବା | କନଭେୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଭେୟର ଡ୍ରମ୍, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ |ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆମେ ସର୍ବଦା ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଥୀ |
ଆମର ମିଶନ୍ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଲାଭ ଯୋଗ ଶ style ଳୀ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମରାମତି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ |ଚାଇନା କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ମାଇନିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରମ୍ |, ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ, ତିଆରି ଏବଂ ମଡେଲ ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟେସନ୍ ପଠାଇ ପାରିବା |ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଇମେଲ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ |ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା |ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ |
ସମୀକ୍ଷା
ହେଡ୍ ପଲି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠାରେ କନଭେୟର ଅଫଲୋଡ୍ ହୁଏ, ଯାହା ବେଲ୍ଟ କନଭେୟରର ଅନଲୋଡିଂ ଏଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |କାରଣ ଏହା ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମକୁ ଚଲାଇଥାଏ, ସାଧାରଣତ its ଏହାର ବେଲ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଥିବା ଏକ ରୁଗ୍ କୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ହେଡ୍ ପଲିରେ ସାଧାରଣତ all ସମସ୍ତ ପଲ୍ଲୀର ସର୍ବ ବୃହତ ବ୍ୟାସ ଥାଏ |ବେଳେବେଳେ, ଏକ ସିଷ୍ଟମରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଲି ଭାବରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପଲି ରହିପାରେ |ଡିସଚାର୍ଜ ଏଣ୍ଡ ପଲି, ସାଧାରଣତ the ଡ୍ରାଇଭିଂ ରୋଲରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ୟାସ, ଏହାକୁ ହେଡ୍ ପଲି କୁହାଯାଏ |
ଏହା ବେଲ୍ଟ କନଭେୟରର ଲୋଡିଂ ଶେଷରେ ଅବସ୍ଥିତ |ବେଳେବେଳେ ଏହା ଏକ ଡେଣା ଆକୃତି ସହିତ ଆସେ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମର୍ଥନ ଅଂଶକୁ ଛାଡି ଦେଇ ବେଲ୍ଟକୁ ସଫା କରେ |
ଏକ ସରଳ ବେଲ୍ଟ କନଭେୟର ସେଟଅପ୍ ରେ, ବେଲ୍ଟ ଟେନସିଂକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଟେଲ ପଲି ସାଧାରଣତ sl ସ୍ଲଟ୍ ହୋଇଥିବା ରେଳ ଉପରେ ଲଗାଯିବ |ଅନ୍ୟ ବେଲ୍ଟ କନଭେଲିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା, ବେଲ୍ଟର ଟେନସନ୍ ଟେକ୍ ଅପ୍ ରୋଲର୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋଲରକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ଚଲାନ୍ତୁ |
B | D | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | ଗଡ଼ୁଥିବା ଶାଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ | | ଟର୍କ ଅନୁମତି (କେଜି * ମିମି) | |
ମୃଦୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି | ରବର ଆବୃତ ପଲି | | ||||||||||||||||||
500 | 500 | 850 | 600 | 1097 | 505.5 | 115 | 70 | - | 280 | 340 | 33 | 33 | 60 | 55 | 16 | 27 | 1312 | 16300 | 25000 |
600 | 500 | 100 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | - | 350 | 210 | 33 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 21200 | 32600 |
630 | 29600 | 45400 | |||||||||||||||||
800 | 500 | 1300 | 950 | 1580 | 738.5 | 135 | 90 | - | 350 | 410 | 33 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 26200 | 40100 |
630 | 1661 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 33 | 33 | 95 | 90 | 25 | 3520 | 36700 | 56100 | ||||
800 | 55900 | 85500 | |||||||||||||||||
1000 | 630 | 1500 | 1150 | 1861 | 871 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 33 | 33 | 95 | 90 | 25 | 27 | 3520 | 45700 | 70100 |
800 | 1945 | 900 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 53 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 69600 | 106800 | |||
1000 | 2020 | 930 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 53 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | - | 177500 | ||||
1200 | 630 | 1750 | 1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 53 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 54900 | 84000 |
800 | 83700 | 128100 | |||||||||||||||||
1000 | 2270 | 1055 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 53 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | - | 213000 | ||||
1250 | 2305 | 1065 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 53 | 53 | 161 | 150 | 40 | 3532 | - | 300000 | ||||
1400 | 800 | 2000 | 1600 | 2445 | 1150 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 63 | 63 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 97600 | 149200 |
1000 | 2555 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 63 | 63 | 161 | 150 | 40 | 3532 | - | 249250 | ||||
1250 | - | 350000 | |||||||||||||||||
1400 | 2635 | 1200 | 335 | 200 | 120 | 590 | 680 | 63 | 63 | 181 | 170 | 40 | 3536 | - | 470000 |
ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ୟାସ |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଲିର ବ୍ୟାସ | | ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟାସ | | ||||||||
ସର୍ବାଧିକ ଟେନସନ୍ ବ୍ୟବହାର | | |||||||||
> 60% ~ 100% | | > 30% ~ 60% | | ≤30% | |||||||
ପଲି ମୋଡ୍ | | ପଲି ମୋଡ୍ | | ପଲି ମୋଡ୍ | | |||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
500 | 500 | 400 | 315 | 400 | 315 | 250 | 315 | 315 | 250 |
630 | 630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 315 | 400 | 400 | 315 |
800 | 800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 |
1000 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 500 | 630 | 630 | 500 |
1250 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 800 | 630 |
1500 | 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
ବିତରଣ
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବରେ ଲାଭ ଯୋଗ ଶ style ଳୀ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କାରଖାନା ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଚାଇନା ଉତ୍ପାଦକ ଯୋଗାଣ ଖଣି କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରମ୍ ମୋଟରାଇଜଡ୍ ପଲି ପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ବ added ଼ିବା | କନଭେୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଭେୟର ଡ୍ରମ୍, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ |ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆମେ ସର୍ବଦା ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଥୀ |
କାରଖାନା ଉତ୍ସ |ଚାଇନା କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ମାଇନିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରମ୍ |, ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ, ତିଆରି ଏବଂ ମଡେଲ ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟେସନ୍ ପଠାଇ ପାରିବା |ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଇମେଲ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ |ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା |ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ |